| 월요일 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ден на труда и на международната работническа солидарност | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7Гергьовден, ден на храбростта и Българската армия | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24Ден на Българската просвета и култура и на славянската писменост | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Ден на труда и на международната работническа солидарност
Гергьовден, ден на храбростта и Българската армия
Ден на Българската просвета и култура и на славянската писменост
공휴일 : 불가리아 노동법, 예술. 154명(주말 휴무, 부활절 제외 다음 근무일로 이동) · 추가 이송된 날: 각료회의 결정