| 월요일 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7Разпети петък | 8Велика събота | 9Великден |
| 10Велики понеделник | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Разпети петък
Велика събота
Великден
Велики понеделник
공휴일 : 불가리아 노동법, 예술. 154명(주말 휴무, 부활절 제외 다음 근무일로 이동) · 추가 이송된 날: 각료회의 결정