Валют, хувьцаа, хүү, түүхий эд, крипто (хоцрогдолтой)
| Үзүүлэлт | Сүүлийн | Өөрчлөлт | Өмнөх | Өдрийн хэлбэлзэл | 52 долоо хоногийн хэлбэлзэл | 1 сарын чиг хандлага |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD=X | 1.0981USD | ▼ 0.0017 (-0.16%) | 1.0998USD | 1.0958 ~ 1.1004 | 1.0958 ~ 1.2024 | |
| EUR/GBPEURGBP=X | 0.8345GBP | ▲ 0.0004 (+0.05%) | 0.8341GBP | 0.8319 ~ 0.8347 | 0.8319 ~ 0.8837 | |
| EUR/CHFEURCHF=X | 0.9253CHF | ▲ 0.0015 (+0.16%) | 0.9238CHF | 0.9220 ~ 0.9255 | 0.8981 ~ 0.9486 | |
| EUR/JPYEURJPY=X | 174.89JPY | ▼ 0.54 (-0.31%) | 175.44JPY | 174.43 ~ 175.44 | 174.43 ~ 187.94 | |
| EUR/CNYEURCNY=X | 7.2960CNY | ▼ 0.0340 (-0.46%) | 7.3300CNY | 7.2783 ~ 7.3316 | 7.2783 ~ 8.3633 | |
| EUR/KRWEURKRW=X | 1,461.60KRW | ▼ 5.85 (-0.40%) | 1,467.45KRW | 1,457.50 ~ 1,467.50 | 1,433.23 ~ 1,807.42 | |
| EUR/TRYEURTRY=X | 55.3994TRY | ▼ 0.0826 (-0.15%) | 55.4820TRY | 55.2010 ~ 55.5086 | 48.7572 ~ 56.5838 | |
| EUR/RONEURRON=X | 5.3465RON | ▲ 0.0089 (+0.17%) | 5.3376RON | 5.3446 ~ 5.3487 | 5.0620 ~ 5.3552 |
| Үзүүлэлт | Сүүлийн | Өөрчлөлт | Өмнөх | Өдрийн хэлбэлзэл | 52 долоо хоногийн хэлбэлзэл | 1 сарын чиг хандлага |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6,154.39 | ▼ 57.72 (-0.93%) | 6,212.11 | 6,146.77 ~ 6,232.94 | 5,376.81 ~ 6,577.20 | |
| OTP Bank (owner of DSK Bank)OTP.BD | 40,020HUF | ▼ 790 (-1.94%) | 40,810HUF | 40,020 ~ 40,780 | 31,620 ~ 47,470 | |
| UniCredit (owner of UniCredit Bulbank)UCG.MI | 80.14EUR | ▼ 1.82 (-2.22%) | 81.96EUR | 79.83 ~ 82.08 | 57.36 ~ 86.42 | |
| KBC Group (owner of UBB)KBC.BR | 113.10EUR | ▼ 1.95 (-1.69%) | 115.05EUR | 112.90 ~ 115.00 | 99.74 ~ 134.95 | |
| Eurobank (owner of Postbank)EUROB.AT | 4.685EUR | ▼ 0.223 (-4.54%) | 4.908EUR | 4.685 ~ 4.863 | 3.162 ~ 4.996 | |
| Telekom Austria (owner of A1 Bulgaria)TKA.VI | 8.77EUR | ▼ 0.08 (-0.90%) | 8.85EUR | 8.72 ~ 8.95 | 8.31 ~ 10.50 | |
| Aurubis (Pirdop copper smelter)NDA.DE | 126.60EUR | ▼ 7.10 (-5.31%) | 133.70EUR | 126.30 ~ 132.00 | 104.80 ~ 225.20 |
| Үзүүлэлт | Сүүлийн | Өөрчлөлт | Өмнөх | Өдрийн хэлбэлзэл | 52 долоо хоногийн хэлбэлзэл | 1 сарын чиг хандлага |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,353.06 | ▲ 12.53 (+0.17%) | 7,340.53 | 7,285.76 ~ 7,367.68 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 24,527.89 | ▲ 199.51 (+0.82%) | 24,328.38 | 24,225.30 ~ 24,538.78 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow Jones^DJI | 50,399.74 | ▼ 359.68 (-0.71%) | 50,759.42 | 50,029.35 ~ 50,637.70 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| DAX^GDAXI | 25,736.24 | ▼ 309.13 (-1.19%) | 26,045.37 | 25,723.67 ~ 26,139.16 | 21,863.81 ~ 27,001.67 | |
| FTSE 100^FTSE | 10,551.17 | ▼ 138.73 (-1.30%) | 10,689.90 | 10,537.47 ~ 10,692.25 | 9,423.90 ~ 10,989.50 | |
| Nikkei 225^N225 | 59,024.28 | ▼ 637.74 (-1.07%) | 59,662.02 | 58,279.26 ~ 59,630.95 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| KOSPI^KS11 | 5,067.44 | ▼ 33.06 (-0.65%) | 5,100.50 | – | – | |
| Shanghai Composite000001.SS | 3,587.83 | ▼ 14.74 (-0.41%) | 3,602.57 | 3,560.45 ~ 3,596.55 | 3,560.45 ~ 4,258.86 |
| Үзүүлэлт | Сүүлийн | Өөрчлөлт | Өмнөх | Өдрийн хэлбэлзэл | 52 долоо хоногийн хэлбэлзэл | 1 сарын чиг хандлага |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week T-bill^IRX | 4.143% | ▲ 0.005 (+0.12%) | 4.138% | 4.143 ~ 4.150 | 3.507 ~ 4.153 | |
| US 5Y yield^FVX | 4.873% | ▼ 0.027 (-0.55%) | 4.900% | 4.864 ~ 4.935 | 3.507 ~ 5.153 | |
| US 10Y yield^TNX | 5.060% | ▼ 0.043 (-0.84%) | 5.103% | 5.052 ~ 5.121 | 3.956 ~ 5.364 | |
| US 30Y yield^TYX | 5.410% | ▼ 0.048 (-0.88%) | 5.458% | 5.405 ~ 5.460 | 4.627 ~ 5.732 |
| Үзүүлэлт | Сүүлийн | Өөрчлөлт | Өмнөх | Өдрийн хэлбэлзэл | 52 долоо хоногийн хэлбэлзэл | 1 сарын чиг хандлага |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3,743.30USD | ▼ 120.90 (-3.13%) | 3,864.20USD | 3,731.10 ~ 3,859.30 | 3,731.10 ~ 5,586.20 | |
| SilverSI=F | 45.160USD | ▼ 2.128 (-4.50%) | 47.288USD | 44.655 ~ 47.525 | 44.655 ~ 121.300 | |
| WTI crudeCL=F | 81.75USD | ▼ 4.26 (-4.95%) | 86.01USD | 81.20 ~ 84.77 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Brent crudeBZ=F | 88.51USD | ▼ 4.63 (-4.97%) | 93.14USD | 87.60 ~ 90.75 | 58.72 ~ 126.10 | |
| Natural gas (US)NG=F | 3.340USD | ▲ 0.132 (+4.11%) | 3.208USD | 3.153 ~ 3.366 | 2.483 ~ 7.827 | |
| Natural gas TTF (Europe)TTF=F | 81.11EUR | ▼ 4.30 (-5.03%) | 85.40EUR | 80.39 ~ 86.40 | 26.55 ~ 103.94 | |
| CopperHG=F | 5.692USD | ▼ 0.284 (-4.75%) | 5.976USD | 5.584 ~ 6.040 | 4.920 ~ 6.830 | |
| WheatZW=F | 587.50USD | ▼ 7.75 (-1.30%) | 595.25USD | 587.00 ~ 611.75 | 501.50 ~ 775.75 |
| Үзүүлэлт | Сүүлийн | Өөрчлөлт | Өмнөх | Өдрийн хэлбэлзэл | 52 долоо хоногийн хэлбэлзэл | 1 сарын чиг хандлага |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC-EUR | 57,566EUR | ▼ 1,468 (-2.49%) | 59,034EUR | 56,814 ~ 59,049 | 50,633 ~ 84,056 | |
| EthereumETH-EUR | 1,614EUR | ▼ 44 (-2.65%) | 1,658EUR | 1,583 ~ 1,659 | 1,307 ~ 2,948 |
Эх сурвалж: Yahoo Finance-ийн хоцрогдолтой ханш, Cloudflare D1-д 10 минут тутамд хадгалагдана. Хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш.