ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਬਾਜ਼ਾਰ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ, ਸ਼ੇਅਰ, ਦਰਾਂ, ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼, ਕ੍ਰਿਪਟੋ (ਦੇਰੀ ਨਾਲ)

ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2026-11-18 20:50 EET

Currencies

ਸੂਚਕਆਖ਼ਰੀਬਦਲਾਅਪਿਛਲਾਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
EUR/USDEURUSD=X1.0981USD ▼ 0.0017 (-0.16%) 1.0998USD1.0958 ~ 1.10041.0958 ~ 1.2024
EUR/GBPEURGBP=X0.8345GBP ▲ 0.0004 (+0.05%) 0.8341GBP0.8319 ~ 0.83470.8319 ~ 0.8837
EUR/CHFEURCHF=X0.9253CHF ▲ 0.0015 (+0.16%) 0.9238CHF0.9220 ~ 0.92550.8981 ~ 0.9486
EUR/JPYEURJPY=X174.89JPY ▼ 0.54 (-0.31%) 175.44JPY174.43 ~ 175.44174.43 ~ 187.94
EUR/CNYEURCNY=X7.2960CNY ▼ 0.0340 (-0.46%) 7.3300CNY7.2783 ~ 7.33167.2783 ~ 8.3633
EUR/KRWEURKRW=X1,461.60KRW ▼ 5.85 (-0.40%) 1,467.45KRW1,457.50 ~ 1,467.501,433.23 ~ 1,807.42
EUR/TRYEURTRY=X55.3994TRY ▼ 0.0826 (-0.15%) 55.4820TRY55.2010 ~ 55.508648.7572 ~ 56.5838
EUR/RONEURRON=X5.3465RON ▲ 0.0089 (+0.17%) 5.3376RON5.3446 ~ 5.34875.0620 ~ 5.3552

Bulgaria-linked stocks (listed abroad)

ਸੂਚਕਆਖ਼ਰੀਬਦਲਾਅਪਿਛਲਾਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
Euro Stoxx 50^STOXX50E6,154.39 ▼ 57.72 (-0.93%) 6,212.116,146.77 ~ 6,232.945,376.81 ~ 6,577.20
OTP Bank (owner of DSK Bank)OTP.BD40,020HUF ▼ 790 (-1.94%) 40,810HUF40,020 ~ 40,78031,620 ~ 47,470
UniCredit (owner of UniCredit Bulbank)UCG.MI80.14EUR ▼ 1.82 (-2.22%) 81.96EUR79.83 ~ 82.0857.36 ~ 86.42
KBC Group (owner of UBB)KBC.BR113.10EUR ▼ 1.95 (-1.69%) 115.05EUR112.90 ~ 115.0099.74 ~ 134.95
Eurobank (owner of Postbank)EUROB.AT4.685EUR ▼ 0.223 (-4.54%) 4.908EUR4.685 ~ 4.8633.162 ~ 4.996
Telekom Austria (owner of A1 Bulgaria)TKA.VI8.77EUR ▼ 0.08 (-0.90%) 8.85EUR8.72 ~ 8.958.31 ~ 10.50
Aurubis (Pirdop copper smelter)NDA.DE126.60EUR ▼ 7.10 (-5.31%) 133.70EUR126.30 ~ 132.00104.80 ~ 225.20

World indices

ਸੂਚਕਆਖ਼ਰੀਬਦਲਾਅਪਿਛਲਾਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
S&P 500^GSPC7,353.06 ▲ 12.53 (+0.17%) 7,340.537,285.76 ~ 7,367.686,316.91 ~ 7,844.52
Nasdaq^IXIC24,527.89 ▲ 199.51 (+0.82%) 24,328.3824,225.30 ~ 24,538.7820,690.25 ~ 27,722.75
Dow Jones^DJI50,399.74 ▼ 359.68 (-0.71%) 50,759.4250,029.35 ~ 50,637.7045,057.28 ~ 54,744.33
DAX^GDAXI25,736.24 ▼ 309.13 (-1.19%) 26,045.3725,723.67 ~ 26,139.1621,863.81 ~ 27,001.67
FTSE 100^FTSE10,551.17 ▼ 138.73 (-1.30%) 10,689.9010,537.47 ~ 10,692.259,423.90 ~ 10,989.50
Nikkei 225^N22559,024.28 ▼ 637.74 (-1.07%) 59,662.0258,279.26 ~ 59,630.9548,235.30 ~ 72,831.73
KOSPI^KS115,067.44 ▼ 33.06 (-0.65%) 5,100.50––
Shanghai Composite000001.SS3,587.83 ▼ 14.74 (-0.41%) 3,602.573,560.45 ~ 3,596.553,560.45 ~ 4,258.86

Interest rates

ਸੂਚਕਆਖ਼ਰੀਬਦਲਾਅਪਿਛਲਾਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
US 13-week T-bill^IRX4.143% ▲ 0.005 (+0.12%) 4.138%4.143 ~ 4.1503.507 ~ 4.153
US 5Y yield^FVX4.873% ▼ 0.027 (-0.55%) 4.900%4.864 ~ 4.9353.507 ~ 5.153
US 10Y yield^TNX5.060% ▼ 0.043 (-0.84%) 5.103%5.052 ~ 5.1213.956 ~ 5.364
US 30Y yield^TYX5.410% ▼ 0.048 (-0.88%) 5.458%5.405 ~ 5.4604.627 ~ 5.732

Commodities

ਸੂਚਕਆਖ਼ਰੀਬਦਲਾਅਪਿਛਲਾਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
GoldGC=F3,743.30USD ▼ 120.90 (-3.13%) 3,864.20USD3,731.10 ~ 3,859.303,731.10 ~ 5,586.20
SilverSI=F45.160USD ▼ 2.128 (-4.50%) 47.288USD44.655 ~ 47.52544.655 ~ 121.300
WTI crudeCL=F81.75USD ▼ 4.26 (-4.95%) 86.01USD81.20 ~ 84.7754.98 ~ 119.48
Brent crudeBZ=F88.51USD ▼ 4.63 (-4.97%) 93.14USD87.60 ~ 90.7558.72 ~ 126.10
Natural gas (US)NG=F3.340USD ▲ 0.132 (+4.11%) 3.208USD3.153 ~ 3.3662.483 ~ 7.827
Natural gas TTF (Europe)TTF=F81.11EUR ▼ 4.30 (-5.03%) 85.40EUR80.39 ~ 86.4026.55 ~ 103.94
CopperHG=F5.692USD ▼ 0.284 (-4.75%) 5.976USD5.584 ~ 6.0404.920 ~ 6.830
WheatZW=F587.50USD ▼ 7.75 (-1.30%) 595.25USD587.00 ~ 611.75501.50 ~ 775.75

Crypto

ਸੂਚਕਆਖ਼ਰੀਬਦਲਾਅਪਿਛਲਾਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
BitcoinBTC-EUR57,566EUR ▼ 1,468 (-2.49%) 59,034EUR56,814 ~ 59,04950,633 ~ 84,056
EthereumETH-EUR1,614EUR ▼ 44 (-2.65%) 1,658EUR1,583 ~ 1,6591,307 ~ 2,948

ਸਰੋਤ: Yahoo Finance ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ, ਹਰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ Cloudflare D1 ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।
ਕੀ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ?ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ