FX, delnice, stopnje, blago, kripto (zakasnjeno)
| Indikator | Zadnjič | Sprememba | Prev. | Dnevni razpon | 52-tedenski razpon | 1-mesečni trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD=X | 1,1056USD | ▼ 0,0113 (-1.01%) | 1,1169USD | 1,1049 ~ 1,1106 | 1,1049 ~ 1,2024 | |
| EUR/GBPEURGBP=X | 0,8349GBP | ▼ 0,0017 (-0.20%) | 0,8366GBP | 0,8346 ~ 0,8363 | 0,8322 ~ 0,8865 | |
| EUR/CHFEURCHF=X | 0,9227CHF | ▲ 0,0013 (+0.14%) | 0,9214CHF | 0,9216 ~ 0,9242 | 0,8981 ~ 0,9486 | |
| EUR/JPYEURJPY=X | 176,66JPY | ▼ 0,59 (-0.33%) | 177,25JPY | 176,24 ~ 177,29 | 175,07 ~ 187,94 | |
| EUR/CNYEURCNY=X | 7,3731CNY | ▼ 0,0767 (-1.03%) | 7,4498CNY | 7,3454 ~ 7,4078 | 7,3454 ~ 8,3633 | |
| EUR/KRWEURKRW=X | 1474,80KRW | ▼ 23,21 (-1.55%) | 1498,01KRW | 1470,40 ~ 1484,00 | 1433,23 ~ 1807,42 | |
| EUR/TRYEURTRY=X | 55,6129TRY | ▼ 0,5064 (-0.90%) | 56,1193TRY | 55,3876 ~ 55,9221 | 48,7572 ~ 56,5838 | |
| EUR/RONEURRON=X | 5,3456RON | ▲ 0,0075 (+0.14%) | 5,3381RON | 5,3427 ~ 5,3481 | 5,0620 ~ 5,3552 |
| Indikator | Zadnjič | Sprememba | Prev. | Dnevni razpon | 52-tedenski razpon | 1-mesečni trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6398,98 | ▲ 5,59 (+0.09%) | 6393,39 | 6372,03 ~ 6430,62 | 5376,81 ~ 6577,20 | |
| OTP Bank (owner of DSK Bank)OTP.BD | 41.960HUF | ▼ 540 (-1.27%) | 42.500HUF | 41.840 ~ 42.500 | 31.620 ~ 47.470 | |
| UniCredit (owner of UniCredit Bulbank)UCG.MI | 84,24EUR | ▲ 0,00 (+0.00%) | 84,24EUR | 83,23 ~ 84,73 | 57,36 ~ 86,42 | |
| KBC Group (owner of UBB)KBC.BR | 115,60EUR | ▼ 5,25 (-4.34%) | 120,85EUR | 115,60 ~ 117,90 | 99,74 ~ 134,95 | |
| Eurobank (owner of Postbank)EUROB.AT | 4,883EUR | ▲ 0,063 (+1.31%) | 4,820EUR | 4,853 ~ 4,928 | 3,162 ~ 4,996 | |
| Telekom Austria (owner of A1 Bulgaria)TKA.VI | 8,84EUR | ▼ 0,06 (-0.67%) | 8,90EUR | 8,80 ~ 8,99 | 8,31 ~ 10,50 | |
| Aurubis (Pirdop copper smelter)NDA.DE | 139,90EUR | ▼ 1,80 (-1.27%) | 141,70EUR | 138,60 ~ 142,80 | 104,80 ~ 225,20 |
| Indikator | Zadnjič | Sprememba | Prev. | Dnevni razpon | 52-tedenski razpon | 1-mesečni trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7592,40 | ▼ 26,98 (-0.35%) | 7619,38 | 7550,84 ~ 7652,76 | 6316,91 ~ 7844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25.366,09 | ▼ 100,10 (-0.39%) | 25.466,19 | 25.068,28 ~ 25.597,23 | 20.690,25 ~ 27.722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52.297,09 | ▼ 189,40 (-0.36%) | 52.486,49 | 52.271,16 ~ 52.751,22 | 45.057,28 ~ 54.744,33 | |
| DAX^GDAXI | 26.771,88 | ▲ 109,11 (+0.41%) | 26.662,77 | 26.671,45 ~ 27.001,67 | 21.863,81 ~ 27.001,67 | |
| FTSE 100^FTSE | 10.863,09 | ▲ 27,59 (+0.25%) | 10.835,50 | 10.820,61 ~ 10.886,06 | 9423,90 ~ 10.989,50 | |
| Nikkei 225^N225 | 60.819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60.459,58 | 60.643,79 ~ 61.788,44 | 48.235,30 ~ 72.831,73 | |
| KOSPI^KS11 | 5342,73 | ▲ 103,60 (+1.98%) | 5239,13 | – | – | |
| Shanghai Composite000001.SS | 3655,83 | ▼ 7,89 (-0.22%) | 3663,72 | 3647,44 ~ 3699,58 | 3574,27 ~ 4258,86 |
| Indikator | Zadnjič | Sprememba | Prev. | Dnevni razpon | 52-tedenski razpon | 1-mesečni trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week T-bill^IRX | 4,128% | ▲ 0,013 (+0.32%) | 4,115% | 4,105 ~ 4,130 | 3,507 ~ 4,147 | |
| US 5Y yield^FVX | 4,945% | ▲ 0,118 (+2.44%) | 4,827% | 4,864 ~ 4,963 | 3,507 ~ 5,153 | |
| US 10Y yield^TNX | 5,103% | ▲ 0,105 (+2.10%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,117 | 3,956 ~ 5,364 | |
| US 30Y yield^TYX | 5,433% | ▲ 0,077 (+1.44%) | 5,356% | 5,360 ~ 5,447 | 4,627 ~ 5,732 |
| Indikator | Zadnjič | Sprememba | Prev. | Dnevni razpon | 52-tedenski razpon | 1-mesečni trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3881,70USD | ▼ 118,80 (-2.97%) | 4000,50USD | 3856,80 ~ 4005,90 | 3856,80 ~ 5586,20 | |
| SilverSI=F | 49,955USD | ▼ 1,926 (-3.71%) | 51,881USD | 49,665 ~ 51,945 | 48,125 ~ 121,300 | |
| WTI crudeCL=F | 88,70USD | ▲ 2,17 (+2.51%) | 86,53USD | 85,13 ~ 89,15 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95,77USD | ▲ 3,01 (+3.24%) | 92,76USD | 91,19 ~ 96,25 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Natural gas (US)NG=F | 3,361USD | ▲ 0,146 (+4.54%) | 3,215USD | 3,226 ~ 3,377 | 2,483 ~ 7,827 | |
| Natural gas TTF (Europe)TTF=F | 93,70EUR | ▲ 7,05 (+8.13%) | 86,65EUR | 89,70 ~ 93,71 | 26,55 ~ 103,94 | |
| CopperHG=F | 6,193USD | ▼ 0,081 (-1.30%) | 6,274USD | 6,141 ~ 6,274 | 4,920 ~ 6,830 | |
| WheatZW=F | 582,50USD | ▼ 17,00 (-2.84%) | 599,50USD | 582,75 ~ 603,00 | 501,50 ~ 775,75 |
| Indikator | Zadnjič | Sprememba | Prev. | Dnevni razpon | 52-tedenski razpon | 1-mesečni trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC-EUR | 64.608EUR | ▼ 2061 (-3.09%) | 66.669EUR | 64.445 ~ 66.764 | 50.633 ~ 89.713 | |
| EthereumETH-EUR | 1820EUR | ▼ 33 (-1.80%) | 1853EUR | 1792 ~ 1859 | 1307 ~ 3072 |
Vir: Yahoo Finance je zamujal s ponudbami, shranjenimi v Cloudflare D1 vsakih 10 minut. Ne investicijskega svetovanja.