Allmänna helgdagar
| Mån | Tis | ons | tor | Fre | Lör | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1International Workers' Day | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6Saint George's Day | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24Saints Cyril and Methodius Day | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
International Workers' Day
Saint George's Day
Saints Cyril and Methodius Day
Allmänna helgdagar: Bulgariens arbetskod, konst. 154 (en helgfall som faller på en helg flyttar till nästa arbetsdag, utom påsk) · Extra överförda dagar: Ministerrådets beslut