Allmänna helgdagar
| Mån | Tis | ons | tor | Fre | Lör | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24Christmas Eve | 25Christmas Day | 26Second day of Christmas | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Christmas Eve
Christmas Day
Second day of Christmas
Allmänna helgdagar: Bulgariens arbetskod, konst. 154 (en helgfall som faller på en helg flyttar till nästa arbetsdag, utom påsk) · Extra överförda dagar: Ministerrådets beslut