Festius
| Mon | Tue | dia | Thu | dv | Sat | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
No hi ha dies festius aquest mes.
Dies festius: Codi de Treball de Bulgària, Art. 154 (un dia festiu que cau en un cap de setmana es trasllada al següent dia laborable, excepte Setmana Santa) · Dies extra de descans: Decisions del Consell de Ministres